| 數學科學習網址 (六年級) |
上學期
| 範疇 | 學習單位 | 網址內容 |
| 數 | 小數和分數的互化 | 比較數值大小 |
| 小數和分數的互化 | ||
| 分數化小數 | ||
| 百分數 | 比較數值大小 | |
| 小數和百分數的互化(一) | ||
| 小數和百分數的互化(二) | ||
| 小數和百分數的互化(三) | ||
| 百分數化分數 | ||
| 度量 | 容量和體積 | 體積與容量的關係和單位 |
| 容量與體積 | ||
| 數據處理 |
平均數 | 平均數(一) |
| 平均數(二) |
下學期
| 範疇 | 學習單位 | 網址內容 |
| 數 | 百分數的應用 | 百分數的應用(二) |
| 圓周 | 圓周率的故事 | |
| 速率 | 速率 | |
| 代數 | 數型(增潤) | 數型(一) |
| 數型(二) | ||
| 圖形與空間 | 圓形 | 圓的認識 |
| 數據處理 |
折線圖 | 折線圖(一) |